| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Sunday, 22 March 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 12:20 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| Monday, 23 March 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 06:30 | 9120 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| 08:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 10:50 | 1010 | Βάρνα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 11:00 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| 12:20 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 15:20 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 18:40 | 1010 | Βάρνα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 20:05 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
| 20:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 21:55 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| Tuesday, 24 March 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 08:00 | 9122 | Φρανκφούρτη | Βάρνα Sunny Beach Μπούργκας BS West Σλίβεν Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βιέννη Linz Σάλτσμπουργκ Μόναχο Κολωνία Φρανκφούρτη |
| 08:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 10:50 | 1010 | Βάρνα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:20 | 1012 | Βάρνα | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 15:20 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 18:40 | 1010 | Βάρνα | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 20:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Saturday, 21 March 2026 | |||
| 08:00 | 9122 | Βάρνα | Βάρνα Sunny Beach Μπούργκας BS West Σλίβεν Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βιέννη Linz Σάλτσμπουργκ Μόναχο Κολωνία Φρανκφούρτη |
| 08:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 12:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| Sunday, 22 March 2026 | |||
| 08:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 12:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| Monday, 23 March 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 06:29 | 9120 | Βάρνα | Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| 08:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 10:45 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 11:00 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| 12:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 15:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 18:40 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 20:05 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
| 20:25 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 21:55 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
| Tuesday, 24 March 2026 | |||
| 05:50 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 08:00 | 9122 | Βάρνα | Βάρνα Sunny Beach Μπούργκας BS West Σλίβεν Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βιέννη Linz Σάλτσμπουργκ Μόναχο Κολωνία Φρανκφούρτη |
| 08:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 10:45 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:20 | 1012 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Σλίβεν Μπούργκας BS West Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 12:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Sunny Beach Βάρνα |
| 15:20 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
| 18:40 | 1010 | Κάρτζαλι | Κάρτζαλι Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Στάρα Ζάγορα Νοβα Ζαγκορα Μπούργκας BS West Σαράφοβο Πομορίε Ράβντα Νεσέμπαρ Sunny Beach Ομπζόρ Βάρνα |
| 20:25 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες



