| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Saturday, 06 December 2025 | |||
| 00:50 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 09:15 | 7097 | Φρανκφούρτη | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία Φρανκφούρτη |
| 09:15 | 7092 | Κολωνία | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία |
| 09:45 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:05 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:06 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 14:20 | 7304 | Βρέμη | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| Sunday, 07 December 2025 | |||
| 00:50 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 14:20 | 7304 | Βρέμη | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 14:30 | 7305 | Βάρνα | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Monday, 08 December 2025 | |||
| 00:50 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Βάρνα | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 09:45 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:05 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:06 | 7098 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 14:20 | 7304 | Βρέμη | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 14:30 | 7305 | Βάρνα | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| 14:55 | 7298 | Χάσκοβο | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
|---|---|---|---|
| Friday, 05 December 2025 | |||
| 00:45 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 14:25 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Saturday, 06 December 2025 | |||
| 00:45 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 09:00 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 09:10 | 7097 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία Φρανκφούρτη |
| 09:10 | 7092 | Χάσκοβο | Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Κολωνία |
| 11:00 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:01 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 14:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| Sunday, 07 December 2025 | |||
| 00:45 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 14:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 14:25 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| Monday, 08 December 2025 | |||
| 00:45 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 06:30 | 7061 | Πειραιά | Πειραιά Αθηνά Λαμία Λάρισα Κατερίνη Θεσσαλονίκη - ΚΤΕΛ Μακεδονία Θεσσαλονίκη - Σιδηροδρομικός Σταθμός Σαντάνσκι Μπλαγκοεβγκραντ Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Σλίβεν Μπούργκας BS West Bourgas BS South Sunny Beach Βάρνα |
| 09:00 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:00 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 11:01 | 7098 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Στάρα Ζάγορα Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
| 14:20 | 7304 | Βάρνα | Βάρνα Bourgas BS South Μπούργκας BS West Σλίβεν Στάρα Ζάγορα Χάσκοβο Ντιμιτροβγκράντ Πλόβντιβ Παζαρτζικ Σοφία Βουδαπέστη Βιέννη Brno Prague Δρέσδη Βερολίνο Αμβούργο Βρέμη |
| 14:25 | 7305 | Βρέμη | Βρέμη Αμβούργο Βερολίνο Δρέσδη Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο Στάρα Ζάγορα Σλίβεν Bourgas BS South Μπούργκας BS West Βάρνα |
| 14:45 | 7298 | Κολωνία | Κολωνία Prague Brno Βιέννη Βουδαπέστη Σοφία Παζαρτζικ Πλόβντιβ Ντιμιτροβγκράντ Χάσκοβο |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες



