ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Monday, 07 April 2025 | |||
01:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
01:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
11:05 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:20 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Tuesday, 08 April 2025 | |||
01:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
01:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
11:05 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:20 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Wednesday, 09 April 2025 | |||
01:30 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
01:30 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
11:05 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Βάρνα | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:20 | 7411 | Ντομπριτς | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
ὠρα | **g:line** | Direction | Via |
---|---|---|---|
Sunday, 06 April 2025 | |||
01:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
01:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
11:05 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:10 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Monday, 07 April 2025 | |||
01:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
01:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
11:05 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:10 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Tuesday, 08 April 2025 | |||
01:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
01:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
11:05 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:10 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Wednesday, 09 April 2025 | |||
01:30 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
01:30 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
11:05 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
14:20 | 7410 | Ντομπριτς | Ντομπριτς Βάρνα Μπιάλα Ομπζόρ Sunny Beach Πομορίε Bourgas BS South Κιρκλαρέλι Τσορλού Κωνσταντινούπολη Airport Κωνσταντινούπολη Bus Station |
17:05 | 7755 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα |
17:10 | 7411 | Κωνσταντινούπολη Bus Station | Κωνσταντινούπολη Bus Station Κωνσταντινούπολη Airport Τσορλού Κιρκλαρέλι Bourgas BS South Πομορίε Sunny Beach Ομπζόρ Μπιάλα Βάρνα Ντομπριτς |
Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies σας. κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες